Jahr
|
Neu vermittelter Miet Umsatz €
|
Miet Umsatz Gesamt €
|
Dein jährliches passives Einkommen €
|
Deine Provisionsauszahlung nach 20 Jahren Gesamt €
|
1 | 900 | 900 | 180 | 180 |
2 | 900 | 1.800 | 360 | 540 |
3 | 900 | 2.700 | 540 | 1.080 |
4 | 900 | 3.600 | 720 | 1.800 |
5 | 900 | 4.500 | 900 | 2.700 |
6 | 900 | 5.400 | 1.080 | 3.780 |
7 | 900 | 6.300 | 1.260 | 5.040 |
8 | 900 | 7.200 | 1.440 | 6.480 |
9 | 900 | 8.100 | 1.620 | 8.100 |
10 | 900 | 9.000 | 1.800 | 9.900 |
11 | 900 | 9.900 | 1.980 | 11.898 |
12 | 900 | 10.800 | 2.160 | 14.058 |
13 | 900 | 11.700 | 2.340 | 16.398 |
14 | 900 | 12.600 | 2.520 | 18.918 |
15 | 900 | 13.500 | 2.700 | 21.618 |
16 | 900 | 14.400 | 2.880 | 24.506 |
17 | 900 | 15.300 | 3.060 | 27.566 |
18 | 900 | 16.200 | 3.240 | 30.806 |
19 | 900 | 17.100 | 3.420 | 34.226 |
20 | 900 | 18.000 | 3.600 | 37.826 |
Jetzt anmelden & Kontakte vermitteln!
Für ein dauerhaft passives Neben-Einkommen.
Auf Wunsch unterstützen wir Dich beim Aufbau Deiner Vertriebsaktivitäten bedarfsgerecht.